Калькулятор розрахунку логіки заміни техніки на Подовженій гарантії
Модель MF8737S / напрацювання, мото-годин | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Залишкова вартість для розрахунку заміни, % | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% |
Залишкова вартість (розрахункова ціна реалізації 240 000 євро з ПДВ), євро з ПДВ | 156000 | 144000 | 132000 | 120000 | 108000 | 96000 | 84000 | 72000 | 60000 |
Вартість пакету Подовженої гарантії, євро з ПДВ (варіант – Select) | 0 | 2 000 | 3500 | 4750 | 6000 | 16000 | 20000 | 37000 | 45500 |
Розрахункова вартість регламентного технічного обслуговування, євро з ПДВ (запчастини, матеріали та сервіс) | 9 333 | 14 000 | 18 667 | 23 333 | 28 000 | 32667 | 37333 | 42000 | 46667 |
Орієнтовна розрахункова вартість компонентів, що не входять в пакет Подовженої гарантії (навісні компоненти двигуна), євро з ПДВ | 0 | 900 | 4000 | 7 500 | 9 000 | 12150 | 2500 | 29000 | 30600 |
Повна вартість користування, євро /мото-годину (без врахування палива, заробітної плати оператора та вартості фінансування) | 47 | 37 | 33 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 |
Розрахунок удорожчання використання техніки на кожну наступну 1000 мото-годин | 19500 | 21230 | 21500 | 19500 | 30000 | 33400 | 37800 | 26700 | |
Розрахунковий час простою (up–time) техніки в полі (не заплановані ремонти), години простою | 0 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 28 | 34 | 38 |
Час простою (up-time), в днях | 0 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Динаміка зміни Повної вартості користування на кожну наступну 1000 мото-годин, євро / мото-годину | 0 | 20 | 21 | 22 | 19 | 30 | 33 | 38 | 27 |
вул. Броварська, 2, с. Проліски
Бориспільський район, Київська область,
+380 (44) 490-77-81