Рабочая ширина, м | 3-18 |
---|---|
Транспортная ширина, м | 3 |
Рабочая глубина, см | 2-12 |
Количество лап, шт | 12-72 |
Количество лап SB, шт | 19-132 |
Количество лап Gamma, шт | 29-168 |
Рекомендованная мощность, л.с. | 90-600 |
BEDNAR SWIFTER–предпосевной компактор, который объединяет до 9 рабочих операций, необходимых для подготовки идеальной почвы под посев за один проход, даже в грубой борозде.
Агрегат используется как при традиционных методах сельского хозяйства, так и при методах минимальной обработки почвы.
Конструкция позволяет быструю замену рабочей секции рамы с лапами на раму с гамма-зубьями или раму с SB-секциями.
Основные преимущества:
МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | навесной предпосевной компактор |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | передняя уравнительная планка, планчатый каток, 2 ряда лап (4 ряда гамма зубов, 4 ряда SB пружинных рыхлительных лап), выравнивающая планка, задний уплотняющий каток (однорядный планчатый, однорядный crosskill, crosskill для камней). |
ЗАЩИТА | лапы защищены зубами со стальными пружинами, гамма-зубы защищены пружинами зуба, SB-секция защищена пружинами зуба. |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | быстрая и низкозатратная подготовка грунта перед посевом, которая создает равномерную поверхность грунта. |
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ | выравнивание поверхности, измельчение комков (рыхление и тепловое воздействие на грунт) и уплотнение. |
МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | полунавесной предпосевной компактор |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | передняя выравнивающая планка, планчатый каток, 2 ряда стрелоподобных лап 270х8 мм (4 ряда гамма зубов, 4 ряда SB пружинных рыхлительных лап), выравнивающая планка, задний измельчающий каток (однорядный планчатый, двухрядный планчатый, двухрядный crosskill, crosskill для камней). |
ЗАЩИТА | лапы защищены зубами со стальными пружинами, гамма-зубы защищены пружинами зуба, SB-секция защищена пружинами зуба. |
МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | полунавесной культиватор для предпосевной обработки грунта. |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | передняя гидравлическая уравнительная планка — Crushbar, 2 ряда стрельчатых культиваторных лап размером 270 x 8 мм (или 4 ряда Gamma сошников, или 4 ряда SB сошников для сахарной свеклы), механическая уравнительная планка, двойной Crosskill каток, финишный Crosskill каток. |
ЗАЩИТА | стрельчатые культиваторные лапы, Gamma сошники, или SB лапы на стойке из качественной пружинной стали. |
SWIFTER SE – прицепной широкозахватный предпосевной компактор, который имеет возможность быстро подготовить посевное ложе за один проход, даже при грубой борозде.
Этот новый модельный ряд агрегатов характеризуется своей способностью сворачиваться вверх для удобного транспортирования. Это также облегчает транспортировку по неровной местности.
SWIFTER SM – прицепной широкозахватный предпосевной компактор, который быстро готовит почву под посев за один проход, даже при грубой борозде.
Рабочая ширина обеспечивает высокую производительность и значительно экономит время, необходимое для выполнения агротехнических операций.
Агрегат легко и безопасно складывается и раскладывается благодаря системе Bar-Lock.
МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | прицепной широкозахватный предпосевной компактор |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | передняя выравнивающая планка, планчатый каток, 2 ряда стрелоподобных лап 270х8 мм (4 ряда гамма-зубов / SB-секция в 4 ряда 150х8 мм), выравнивающая планка, задний измельчающий каток (двухрядный планчатый, двухрядный crosskill, crosskill для камней). |
ЗАЩИТА | лапы защищены зубами со стальными пружинами, гамма-зубы защищены пружинами зуба, SB-секция защищена пружинами зуба. |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | быстрая и низкозатратная подготовка почвы перед посевом с высокой дневной производительностью, создает равномерное посевное ложе. |
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ | выравнивание поверхности, измельчение комков (рыхление и тепловое воздействие на почву) и уплотнение. |
Название опции | Опция 1 | Опция 2 | Опция 3 | Опция 4 | Опция 5 | Опция 6 |
Причіпний пристрій | Петля 40 мм
|
Петля 51 мм
|
Петля 55 мм
|
Петля 71 мм
|
Петля 62 мм
|
Петля 73 мм
|
Слідорозрихлювачі | Без опції | Слідорозрихлювачі
|
Телескопічні слідорозрихлювачі
|
— | — | — |
Передня вирівнююча планка | Механічна планка
|
Гідравлічна планка CRUSHBAR
|
— | — | — | — |
Передній коток | Передній планчастий коток 350 мм
|
Трубчастий коток 350 мм
|
Передній планчастий коток- змінний палець 370 мм
|
— | — | — |
Вирівнююча планка за переднім котком | Без вирівнюючої планки | Вирівнююча планка за переднім котком
|
— | — | — | — |
Робоча секція | Секція GAMA лапи, вирівнюча планка
|
Секція стрільчасті лапи, вирівнюча планка
|
Секція GAMA лапи LONG LIFE, вирівнюча планка
|
Секція SB-лапки, вирівнюча планка
|
— | — |
Задні прикочуючі котки | Подвійний Crosskill коток 350 мм
|
Подвійний Crosskill коток для кам’янистих грунтів 350 мм
|
Подвійний планчастий коток 370 мм
|
Подвійний Crosskill коток 440 мм
|
— | — |
Додаткові опції за задніми прикочуючими котками | Вирівнююча планка за Crosskill котком
|
Фініш коток 270 мм
|
— | — | — | — |
Регулювання робочої глибини | Механічне регулювання | Гідравлічне регулювання | — | — | — | — |
Вісь | Транспортна вісь без гальм | Підвіска з гідравлічною гальмівною системою
|
Підвіска з пневматичною гальмівною системою
|
— | — | — |
Комплект транспортного освітлення | Без освітлення | Комплект LED освітлення
|
— | — | — | — |
Гідравлічне під’єднання до трактора KENNFIXX | Без опцій | Гідравлічне під’єднання до трактора KENNFIXX
|
— | — | — | — |
ул. Броварская, 2, с. Пролиски
Бориспольский район, Киевская область
+380 (44) 490-77-81