Фінансовий лізинг для тракторів Massey Ferguson 7700-ser, 8700-ser, 5S, 7S, 8S, 9S.
АВАНС | 12 місяців | 13-24 місяців | 25-36 місяців | 37-48 місяців | 49-60 місяців |
30% | 11,1% | 15,2% | 16,8% | 17,5% | 17,8% |
40% | 9,4% | 14,3% | 16,0% | 17,5% | 17,3% |
50% | 7,2% | 12,9% | 16,0% | 16,0% | 16,5% |
Комісія за видачу 1.5% від остаточної вартості об’єкта лізингу
Процентна ставка є фіксованою на перші 36 міс., починаючи з 37-го міс. (розраховується як UIRD 3M + 10,0%).
Фінансовий лізинг на комерційні Автомобілі IVECO
Light (Daily)
АВАНС | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
30% | 13,90% | 16,40% | 17,70% | 18,40% | 18,90% |
40% | 13,50% | 16,00% | 17,40% | 18,20% | 18,80% |
50% | 12,90% | 15,40% | 16,90% | 17,90% | 18,70% |
Medium
АВАНС | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
30% | 11,60% | 14,90% | 16,50% | 17,30% | 17,90% |
40% | 10,80% | 14,20% | 16,00% | 16,90% | 17,60% |
50% | 9,50% | 13,30% | 15,20% | 16,40% | 17,20% |
Heavy
АВАНС | 12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 48 місяців | 60 місяців |
30% | 10,60% | 14,30% | 16,00% | 16,90% | 17,50% |
40% | 9,60% | 13,50% | 15,40% | 16,50% | 17,20% |
50% | 8,20% | 12,50% | 14,60% | 15,80% | 16,70% |
Разова комісія – 1,5% від вартості об’єкта.
Ставка розрахована на перші 36 міс., з 37міс. -UIRD3M+10,0%
Програма лізингу від ПАТ «КРЕДОБАНК»
Вартість фінансового лізингу іншої сільськогосподарської техніки
Перший внесок | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. |
20% | 13,7% | 15,4% | 16,1% | 16,6% | 16,9% |
30% | 13,2% | 15,1% | 15,9% | 16,4% | 16,8% |
40% | 12,5% | 14,6% | 15,6% | 16,2% | 16,6% |
50% | 11,5% | 14,0% | 15,1% | 15,8% | 16,4% |
Комісія за видачу кредиту – 1,5% |
ул. Броварская, 2, с. Пролиски
Бориспольский район, Киевская область
+380 (44) 490-77-81