fbpx
 
Каталог техники
+380 (44) 490-77-81

КредоБанк

КредоБанк

www.kredobank.com.ua

 

Стоимость финансирования приобретения с/х техники Massey Ferguson

 

Первый взнос 12 мес. 24 мес. 36 мес. 48 мес. 60 мес.
20% 5,00% 10,20% 12,20% 13,20% 13,9%
30% 3,30% 9,20% 11,50% 12,70% 13,50%
40% 1,00% 8,00% 10,60% 12,00% 12,90%
50% 0,00% 6,2% 9,30% 11,00% 12,10%
Комиссия за выдачу кредита – 1,5%

 

Условия финансового лизинга с / х техники ПАО «КРЕДОБАНК»

Логотип pdf Программа лизинга от ПАО «КРЕДОБАНК»

 

Условия лизинга с/х техники от ПАО «КРЕДОБАНК»

Стоимость финансирования WESTERN IRRIGATION SYSTEMS

Первый взнос 12 мес. 24 мес. 36 мес. 48 мес. 60 мес.
30% 0,01% 4,31% 6,84% 8,22% 9,12%
40% 0,01% 2,64% 5,66% 7,28% 8,31%
50% 0,01% 0,40% 4,01% 5,94% 7,19%
Одноразовая комиссия за выдачу – 1,5%

 

 

Стоимость финансирования другой с/х техники

Первый взнос 12 мес. 24 мес. 36 мес. 48 мес. 60 мес.
20% 13,7% 15,4% 16,1% 16,6% 16,9%
30% 13,2% 15,1% 15,9% 16,4% 16,8%
40% 12,5% 14,6% 15,6% 16,2% 16,6%
50% 11,5% 14,0% 15,1% 15,8% 16,4%

 

ул. Броварская, 2, с. Пролиски

Бориспольский район, Киевская область

+380 (44) 490-77-81