Колесная база (A)
|
3105
|
3690
|
4185
|
4455
|
4815
|
Полная длина (B)
|
5780
|
6882
|
7692
|
8097
|
8682
|
Передний свес (C)
|
1362
|
1362
|
1362
|
1362
|
1362
|
Задний свес (D)
|
1313
|
1830
|
145
|
2280
|
2505
|
Ширина (E)
|
2286
|
2286
|
2286
|
2286
|
2286
|
Пер. ось – срез кабины (F)
|
355
|
355
|
355
|
355
|
355
|
Срез кабины – перед фургона (H)
|
475
|
475
|
475
|
475
|
475
|
Высота кабины (K)
|
2560
|
2559
|
2559
|
2559
|
2559
|
Высота рамы от грунта (L)
|
907
|
912
|
912
|
911
|
909
|
Передний просвет (M)
|
1835
|
1835
|
1835
|
1835
|
1835
|
Задний просвет (N)
|
1680
|
1680
|
1680
|
1680
|
1680
|
Минимальный клиренс (P)
|
161
|
161
|
161
|
161
|
161
|
Макс. длина кузова — короткая каб.
|
4490
|
5500
|
6310
|
6715
|
7315
|
Макс. длина кузова — спальная каб.
|
—
|
4920
|
5730
|
6135
|
6735
|
Кабина | |
---|---|
Спальная кабина | опция |
Противотуманные фары | опция |
Центральный замок на дистанционном управлении | опция |
Гидравлический опрокидыватель кабины | опция |
Тонированные стекла | стандарт |
Верхний регулируемый спойлер в цвет кабины | опция |
Люк в крыше механический | опция |
Зеркала з подогревом и электрорегулеровкой | стандарт |
Корректировка света фар из кабины | стандарт |
Дополнительный автономный обогреватель кабины | опция |
Омыватель фар | опция |
Аэродинамика | |
Угловые дефлекторы кабины | стандарт |
Интерьер кабины | |
Цветной дисплей на панели управления | стандарт |
Круиз-контроль | опция |
Тахограф на 2 водителя | стандарт |
Ограничитель скорости | стандарт |
Сиденье водителя на пневмоподвеске | опция |
Подголовник сиденья водителя | стандарт |
Двойное пассажирское сиденье | стандарт |
Подушки безопасности | опция |
Ремни безопасности | стандарт |
Люк в крыше с дистанционным управлением (спальная кабина) | опция |
Кондиционер | опция |
CD магнитола + 2 колонки | опция |
Электростеклоподъёмники | стандарт |
Подвеска | |
Передняя подвеска: параболические рессоры | стандарт |
Задняя подвеска: параболические рессоры | стандарт |
Пневмоподвеска передней оси | опция |
Пневмоподвеска задней оси | опция |
Передняя ось: нагрузка — 3400 | стандарт |
Задняя ось: нагрузка — 6300 | стандарт |
Колеса | |
Шины, бескамерные 215/75 R 17.5R | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Подпорное противоподкатное приспособление | стандарт |
Трансмиссия | |
Двигатель “Тектор” | стандарт |
Мощность 180 л.с./132кВт | стандарт |
Коробка передач IVECO – 2865.6 мех. | стандарт |
Коробка передач IVECO – 2870.9 мех. | опция |
Тормозная система | |
ABS | стандарт |
Вентилируемые дисковые тормоза: передние и задние | стандарт |
Моторный тормоз | стандарт |
Антипробуксовочная система ASR | опция |
Шасси | |
Выхлопная труба слева | стандарт |
Брызговики з водопоглащением | стандарт |
Стальной топливный бак 115 л. | стандарт |
Крышка бака с замком | стандарт |
Кронштейны для установки кузова | стандарт |
Передняя противоподкатная защита | стандарт |
Защита радиатора | опция |
Аварийный треугольник | опция |
Электрооборудование | |
Генератор переменного тока 90 Амп. | стандарт |
Аккумулятор 110 Ач | стандарт |
Имобиллайзер | стандарт |
Механический выключатель массы | стандарт |
ул. Броварская, 2, с. Пролиски
Бориспольский район, Киевская область
+380 (44) 490-77-81