Колесная база (A)
|
3690 | 4185 | 4815 | 5175 | 5670 | 6210 |
Полная длина (B)
|
6269 | 6944 | 8114 | 8744 | 9351 | 9829 |
Передний свес (C)
|
1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 |
Задний свес (D)
|
1133 | 1313 | 1853 | 2123 | 2235 | 2775 |
Ширина (E)
|
2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 |
Пер. ось – срез кабины (F)
|
265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Срез кабины – перед фургона (H)
|
385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Высота кабины (K)
|
2838 | 2836 | 2835 | 2834 | 2832 | 2831 |
Высота рамы от грунта (L)
|
1080 | 1081 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
Передний просвет (M)
|
1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
Задний просвет (N)
|
1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Минимальный клиренс (P)
|
232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Макс. длина кузова — короткая каб.
|
4840 | 5570 | 6230 | 6590 | 7160 | 8115 |
Макс. длина кузова — спальная каб.
|
— | 4475 | 5100 | 5460 | 6035 | 7760 |
Комплектация автомобиля:
Кабина | ||
---|---|---|
Спальная кабина | опция | |
Противотуманные фары | опция | |
Центральный замок на дистанционном управлении | опция | |
Гидравлический опрокидыватель кабины | опция | |
Тонированные стекла | стандарт | |
Верхний регулируемый спойлер в цвет кабины | опция | |
Люк в крыше механический | опция | |
Зеркала з подогревом и електрорегулеровкой | стандарт | |
Корректировка света фар з кабины | стандарт | |
Дополнительный автономный обогреватель кабины | опция | |
Омыватель фар | опция | |
Аэродинамика | ||
Угловые дефлекторы кабины | стандарт | |
Интерьер кабины | ||
Цветной дисплей на панели управления | стандарт | |
Круиз-контроль | опция | |
Тахограф на 2 водителя | стандарт | |
Ограничитель скорости | стандарт | |
Сиденье водителя на пневмоподвеске | стандарт | |
Подголовник сиденья водителя | стандарт | |
Двойное пассажирское сиденье | стандарт | |
Подушки безопасности | опция | |
Ремни безопасности | стандарт | |
Люк в крыше с дистанционным управлением (спальная кабина) | опция | |
Кондиционер | опция | |
CD магнитола + 2 колонки | опция | |
Електростеклоподьемники | стандарт | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска: параболические рессоры | стандарт | |
Задняя подвеска: параболические рессоры | стандарт | |
Пневмоподвеска передней оси | опция | |
Пневмоподвеска задней оси | опция | |
Передняя ось: нагрузка — 7100 | стандарт | |
Задняя ось: нагрузка – 11500 | стандарт | |
Колеса | ||
Шины, бескамерные 295/80 R 22.5 | стандарт | |
Запасное колесо | стандарт | |
Подпорное противоподкатное приспособление | стандарт | |
Трансмиссия | ||
Двигатель “Тектор” | стандарт | |
Мощность 280 к.с./202кВт | стандарт | |
Коробка передач IVECO – 2870.9 мех. | стандарт | |
Тормозная система | ||
ABS | стандарт | |
Вентилируемые дисковые тормоза: передние и задние | стандарт | |
Моторный тормоз | стандарт | |
Антипробуксовочная система ASR | опция | |
Шасси | ||
Выхлопная труба слева | стандарт | |
Брызговики з водопоглащением | стандарт | |
Стальной топливный бак 180 л. | стандарт | |
Крышка бака с замком | стандарт | |
Кронштейны для установки кузова | стандарт | |
Передняя противоподкатная защита | стандарт | |
Защита радиатора | опция | |
Аварийный треугольник | опция | |
Электрооборудование | ||
Генератор переменного тока 70 Амп. | стандарт | |
Аккумулятор 110 Ач | стандарт | |
Имобиллайзер | стандарт | |
Механический выключатель массы | стандарт |
ул. Броварская, 2, с. Пролиски
Бориспольский район, Киевская область
+380 (44) 490-77-81