Колесная база (A) |
3105
|
3690
|
4185
|
4455
|
4815
|
Полная длина (B) |
5780
|
6792
|
7602
|
8007
|
8637
|
Передний свес (C) |
1352
|
1352
|
1352
|
1352
|
1352
|
Задний свес (D) |
1313
|
1740
|
2055
|
2190
|
2460
|
Ширина (E) |
2315
|
2315
|
2315
|
2315
|
2315
|
Пер. ось – срез кабины (F) |
265
|
265
|
265
|
265
|
265
|
Срез кабины – перед фургона (H) |
385
|
385
|
385
|
385
|
385
|
Высота кабины (K) |
2742
|
2743
|
2742
|
2740
|
2739
|
Высота рамы от грунта (L) |
1096
|
1096
|
1098
|
1097
|
1098
|
Передний просвет (M) |
1910
|
1910
|
1910
|
1910
|
1910
|
Задний просвет (N) |
1745
|
1745
|
1745
|
1745
|
1745
|
Минимальный клиренс (P) |
179
|
179
|
179
|
179
|
179
|
Макс. длина кузова — короткая каб. |
4490
|
5500
|
6310
|
6715
|
7315
|
Макс. длина кузова — спальная каб. |
—
|
4920
|
5730
|
6135
|
6735
|
Кабина | |
---|---|
Спальная кабина | опция |
Противотуманные фары | опция |
Центральный замок на дистанционном управлении | опция |
Гидравлический опрокидыватель кабины | опция |
Тонированные стекла | стандарт |
Верхний регулируемый спойлер в цвет кабины | опция |
Люк в крыше механический | опция |
Зеркала з подогревом и електрорегулеровкой | стандарт |
Корректировка света фар з кабины | стандарт |
Дополнительный автономный обогреватель кабины | опция |
Омыватель фар | опция |
Аэродинамика | |
Угловые дефлекторы кабины | стандарт |
Интерьер кабины | |
Цветной дисплей на панели управления | стандарт |
Круиз-контроль | опция |
Тахограф на 2 водителя | стандарт |
Ограничитель скорости | стандарт |
Сиденье водителя на пневмоподвеске | стандарт |
Подголовник сиденья водителя | стандарт |
Двойное пассажирское сиденье | стандарт |
Подушки безопасности | опция |
Ремни безопасности | стандарт |
Люк в крыше с дистанционным управлением (спальная кабина) | опция |
Кондиционер | опция |
CD магнитола + 2 колонки | опция |
Електростеклоподьемники | стандарт |
Подвеска | |
Передняя подвеска: параболические рессоры | стандарт |
Задняя подвеска: параболические рессоры | стандарт |
Пневмоподвеска передней оси | опция |
Пневмоподвеска задней оси | опция |
Передняя ось: нагрузка — 5100 | стандарт |
Задняя ось: нагрузка – 9500 | стандарт |
Колеса | |
Шини, бескамерные 285/70 R 19.5 | стандарт |
Запасное колесо | стандарт |
Подпорное противоподкатное приспособление | стандарт |
Трансмиссия | |
Двигатель “Тектор” | стандарт |
Мощность 210 к.с./154кВт | стандарт |
Коробка передач IVECO – 2865.6 мех. | стандарт |
Коробка передач IVECO – 2870.9 мех. | опция |
Тормозная система | |
ABS | стандарт |
Вентилируемые дисковые тормоза: передние и задние | стандарт |
Моторный тормоз | стандарт |
Антипробуксовочная система ASR | опция |
Шасси | |
Выхлопная труба слева | стандарт |
Брызговики з водопоглащением | стандарт |
Стальной топливный бак 115 л. | стандарт |
Крышка бака с замком | стандарт |
Кронштейны для установки кузова | стандарт |
Передняя противоподкатная защита | стандарт |
Защита радиатора | опция |
Аварийный треугольник | опция |
Электрооборудование | |
Генератор переменного тока 70 Амп. | стандарт |
Аккумулятор 110 Ач | стандарт |
Имобиллайзер | стандарт |
Механический выключатель массы | стандарт |
ул. Броварская, 2, с. Пролиски
Бориспольский район, Киевская область
+380 (44) 490-77-81